Memberships
Majestic Hills is a semi-private golf facility which offers yearly memberships. The monthly payment categories are based on 12 equal monthly payments; payment on an annual basis is also available.
Members Services: Enter Score Online or Handicap Lookup.
Membership Categories
| 30 & Under | $659.98 / Year | $55.00 / Month |
| Over 30 | $898.80 / Year | $74.90 / Month |
| Out of County | $540.05 / Year | $45.00 / Month |
| 30 & Under | $780.03 / Year | $65.00 / Month |
| Over 30 | $1091.40 / Year | $90.95 / Month |
| Out of County | $659.98 / Year | $55.00 / Month |
| 30 & Under | $780.03 / Year | $65.00 / Month |
| Over 30 | $1155.60 / Year | $96.30 / Month |
| Out of County | $659.98 / Year | $55.00 / Month |
| Golf Member | Non-Golf Member | |
| Family | $160.50 | $187.25 |
| Single | $107.00 | $133.75 |
Memberships
Membership Categories


