Memberships
Majestic Hills is a semi-private golf facility which offers yearly memberships. The monthly payment categories are based on 12 equal monthly payments; payment on an annual basis is also available.
Members Services: Enter Score Online or Handicap Lookup.
Membership Categories
| 30 & Under | $625.95 / Year | $52.16 / Month |
| Over 30 | $963.00 / Year | $80.25 / Month |
| Out of County | $540.05 / Year | $45.00 / Month |
| 30 & Under | $749.04 / Year | $62.42 / Month |
| Over 30 | $1155.00 / Year | $96.30 / Month |
| Out of County | $659.98 / Year | $55.00 / Month |
| 30 & Under | $749.04 / Year | $62.42 / Month |
| Over 30 | $1219.80 / Year | $101.65 / Month |
| Out of County | $659.98 / Year | $55.00 / Month |
| Golf Member | Non-Golf Member | |
| Family | $160.50 | $187.25 |
| Single | $107.00 | $133.75 |
Memberships
Membership Categories


